Start / Indicatoren / Exports of goods and services
Exports of goods and services
Eenheid % / meest recent 2024 / 192 landen / wereld 29.11
Volledige ranglijst
| Rang | Land / gebied | Waarde | Jaar |
|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 191.53 | 2024 |
| 2 | San Marino | 185.99 | 2023 |
| 3 | Hongkong | 181.79 | 2024 |
| 4 | Singapore | 178.78 | 2024 |
| 5 | Ierland | 143.98 | 2024 |
| 6 | Djibouti | 126.42 | 2024 |
| 7 | Malta | 118.49 | 2024 |
| 8 | Verenigde Arabische Emiraten | 106.85 | 2023 |
| 9 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 97.37 | 2022 |
| 10 | Cyprus | 97.02 | 2024 |
| 11 | Macau | 92.19 | 2024 |
| 12 | Vietnam | 90.15 | 2024 |
| 13 | Bahrein | 87.67 | 2024 |
| 14 | Slowakije | 85.48 | 2024 |
| 15 | Seychellen | 85.17 | 2024 |
| 16 | Guyana | 84.62 | 2005 |
| 17 | Aruba | 83.99 | 2024 |
| 18 | Nederland | 82.43 | 2024 |
| 19 | Slovenië | 80.92 | 2024 |
| 20 | België | 79.27 | 2024 |
| 21 | Maldiven | 78.21 | 2024 |
| 22 | Estland | 75.67 | 2024 |
| 23 | Hongarije | 75.39 | 2024 |
| 24 | Brunei | 74.27 | 2024 |
| 25 | Litouwen | 74.11 | 2024 |
| 26 | Armenië | 73.63 | 2024 |
| 27 | Papoea-Nieuw-Guinea | 72.16 | 2004 |
| 28 | Zwitserland | 72.16 | 2024 |
| 29 | Libië | 71.97 | 2024 |
| 30 | Cambodja | 71.36 | 2024 |
| 31 | Maleisië | 71.34 | 2024 |
| 32 | Denemarken | 71 | 2024 |
| 33 | Thailand | 70.05 | 2024 |
| 34 | Tsjechië | 68.87 | 2024 |
| 35 | Mongolië | 68.72 | 2024 |
| 36 | Qatar | 68.6 | 2022 |
| 37 | Mauritius | 67.11 | 2024 |
| 38 | Oman | 66.07 | 2024 |
| 39 | Letland | 65.33 | 2024 |
| 40 | Belarus | 65.06 | 2024 |
| 41 | Gabon | 64.58 | 2024 |
| 42 | Curaçao | 63.25 | 2018 |
| 43 | Noord-Macedonië | 61.68 | 2024 |
| 44 | Kaaimaneilanden | 59.63 | 2020 |
| 45 | Koeweit | 57.73 | 2023 |
| 46 | Bulgarije | 56.37 | 2024 |
| 47 | Oostenrijk | 55.68 | 2024 |
| 48 | Nauru | 55.32 | 2024 |
| 49 | Belize | 55.22 | 2024 |
| 50 | Antigua en Barbuda | 54.72 | 2022 |
| 51 | Faeröer | 54.56 | 2024 |
| 52 | Zweden | 54.31 | 2024 |
| 53 | Eswatini | 53.76 | 2024 |
| 54 | Servië | 53.58 | 2024 |
| 55 | Congo-Brazzaville | 52.78 | 2024 |
| 56 | Suriname | 52.55 | 2010 |
| 57 | Polen | 52.18 | 2024 |
| 58 | Bermuda | 52.14 | 2024 |
| 59 | Puerto Rico | 51.88 | 2024 |
| 60 | Kroatië | 50.14 | 2024 |
| 61 | Tunesië | 50 | 2024 |
| 62 | Congo-Kinshasa | 48.75 | 2024 |
| 63 | Georgië | 47.82 | 2024 |
| 64 | Noorwegen | 47.49 | 2024 |
| 65 | Amerikaans-Samoa | 46.96 | 2022 |
| 66 | Azerbeidzjan | 45.9 | 2024 |
| 67 | Portugal | 45.77 | 2024 |
| 68 | Zuid-Korea | 44.36 | 2024 |
| 69 | Panama | 44.36 | 2024 |
| 70 | Montenegro | 43.75 | 2024 |
| 71 | Kirgizië | 43.44 | 2024 |
| 72 | Lesotho | 42.92 | 2023 |
| 73 | Mozambique | 42.84 | 2024 |
| 74 | Jordanië | 42.61 | 2024 |
| 75 | Kaapverdië | 42.5 | 2024 |
| 76 | Cuba | 42.47 | 2024 |
| 77 | IJsland | 42.45 | 2024 |
| 78 | Griekenland | 42.11 | 2024 |
| 79 | Marshalleilanden | 42.06 | 2024 |
| 80 | Marokko | 42 | 2024 |
| 81 | Finland | 41.91 | 2024 |
| 82 | Kosovo | 41.75 | 2024 |
| 83 | Namibië | 41.64 | 2024 |
| 84 | Duitsland | 41.43 | 2024 |
| 85 | Mauritanië | 41.41 | 2024 |
| 86 | Guinee | 41.39 | 2024 |
| 87 | Bosnië en Herzegovina | 40.87 | 2024 |
| 88 | Groenland | 40.8 | 2023 |
| 89 | Salomonseilanden | 40.57 | 2024 |
| 90 | Nicaragua | 40.46 | 2024 |
| 91 | Costa Rica | 38.53 | 2024 |
| 92 | Bahama’s | 37.78 | 2024 |
| 93 | Irak | 37.51 | 2024 |
| 94 | Paraguay | 37.2 | 2024 |
| 95 | Spanje | 37.06 | 2024 |
| 96 | Mexico | 36.7 | 2024 |
| 97 | Zuid-Soedan | 36.65 | 2015 |
| 98 | Albanië | 36.28 | 2024 |
| 99 | Roemenië | 35.6 | 2024 |
| 100 | Ghana | 35.47 | 2024 |
| 101 | Equatoriaal-Guinea | 35.16 | 2024 |
| 102 | Zambia | 34.98 | 2024 |
| 103 | Frankrijk | 33.89 | 2024 |
| 104 | Chili | 33.72 | 2024 |
| 105 | Honduras | 33.55 | 2024 |
| 106 | Laos | 33.21 | 2016 |
| 107 | El Salvador | 32.76 | 2024 |
| 108 | Italië | 32.51 | 2024 |
| 109 | Canada | 32.44 | 2024 |
| 110 | Zuid-Afrika | 31.79 | 2024 |
| 111 | Kazachstan | 31.59 | 2024 |
| 112 | Angola | 31.48 | 2024 |
| 113 | Moldavië | 31.41 | 2024 |
| 114 | Somalië | 31.21 | 2024 |
| 115 | VK | 30.98 | 2024 |
| 116 | Rwanda | 30.82 | 2024 |
| 117 | Samoa | 30.66 | 2024 |
| 118 | Libanon | 30.55 | 2023 |
| 119 | Ecuador | 30.28 | 2024 |
| 120 | Tsjaad | 29.77 | 2024 |
| 121 | Oekraïne | 29.41 | 2024 |
| 122 | Saoedi-Arabië | 29.11 | 2024 |
| 123 | Uruguay | 28.76 | 2024 |
| 124 | Burkina Faso | 28.56 | 2024 |
| 125 | Peru | 28.54 | 2024 |
| 126 | Israël | 28.43 | 2024 |
| 127 | Bhutan | 28.39 | 2023 |
| 128 | Turkije | 27.57 | 2024 |
| 129 | Botswana | 27.39 | 2024 |
| 130 | Niger | 27.32 | 2024 |
| 131 | Micronesia | 26.94 | 2024 |
| 132 | Palau | 26.28 | 2023 |
| 133 | Ivoorkust | 26.03 | 2024 |
| 134 | Filipijnen | 25.77 | 2024 |
| 135 | Togo | 25.01 | 2022 |
| 136 | Nieuw-Zeeland | 24.81 | 2024 |
| 137 | Senegal | 24.69 | 2024 |
| 138 | Australië | 24.62 | 2024 |
| 139 | Iran | 23.55 | 2024 |
| 140 | Madagaskar | 23.26 | 2024 |
| 141 | Japan | 22.77 | 2024 |
| 142 | Dominicaanse Republiek | 22.77 | 2024 |
| 143 | Oezbekistan | 22.77 | 2024 |
| 144 | Mali | 22.57 | 2024 |
| 145 | Noordelijke Marianen | 22.26 | 2022 |
| 146 | Indonesië | 22.18 | 2024 |
| 147 | Rusland | 21.92 | 2024 |
| 148 | Bolivia | 21.44 | 2024 |
| 149 | India | 21.16 | 2024 |
| 150 | Palestina | 21.04 | 2024 |
| 151 | China | 20.02 | 2024 |
| 152 | Sri Lanka | 19.89 | 2024 |
| 153 | Algerije | 19.85 | 2024 |
| 154 | Tanzania | 19.83 | 2024 |
| 155 | Benin | 18.84 | 2024 |
| 156 | Frans-Polynesië | 18.32 | 2024 |
| 157 | Eritrea | 18.15 | 2011 |
| 158 | Zimbabwe | 18.05 | 2024 |
| 159 | Brazilië | 17.94 | 2024 |
| 160 | Turkmenistan | 17.57 | 2024 |
| 161 | Sierra Leone | 17.27 | 2024 |
| 162 | Tadzjikistan | 17.19 | 2023 |
| 163 | Kenia | 17.07 | 2024 |
| 164 | Venezuela | 16.86 | 2024 |
| 165 | Afghanistan | 16.85 | 2023 |
| 166 | Oeganda | 16.76 | 2024 |
| 167 | Egypte | 16.38 | 2024 |
| 168 | Colombia | 16.1 | 2024 |
| 169 | Guatemala | 15.89 | 2024 |
| 170 | Kameroen | 15.67 | 2024 |
| 171 | Argentinië | 15.25 | 2024 |
| 172 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 15.01 | 2024 |
| 173 | Tonga | 14.74 | 2023 |
| 174 | Guinee-Bissau | 11.85 | 2024 |
| 175 | Nieuw-Caledonië | 11.69 | 2024 |
| 176 | Malawi | 11.24 | 2023 |
| 177 | VS | 11.11 | 2024 |
| 178 | Oost-Timor | 10.56 | 2024 |
| 179 | Bangladesh | 10.46 | 2024 |
| 180 | Pakistan | 10.39 | 2024 |
| 181 | Comoren | 9.91 | 2024 |
| 182 | Vanuatu | 9.43 | 2022 |
| 183 | Nigeria | 9.24 | 1960 |
| 184 | Jemen | 8.76 | 2018 |
| 185 | Gambia | 8.75 | 2024 |
| 186 | Guam | 7.89 | 2022 |
| 187 | Nepal | 7.62 | 2024 |
| 188 | Syrië | 6.81 | 2022 |
| 189 | Kiribati | 5.92 | 2023 |
| 190 | Ethiopië | 5.54 | 2024 |
| 191 | Haïti | 3.4 | 2024 |
| 192 | Soedan | 0.72 | 2024 |
Bron: world_bank_wdi — Exports of goods and services (% of GDP)