Start / Landen / Centraal-Afrikaanse Republiek
| Indicator | Waarde | Rang | Jaar |
|---|---|---|---|
| Uitvoer van goederen en diensten (% van het bbp) | 15.01 | 172 | 2024 |
| Invoer van goederen en diensten (% van het bbp) | 31.42 | 135 | 2024 |
| Toegevoegde waarde verwerkende industrie (% van het bbp) | 17.95 | 30 | 2024 |
| Buitenlandse directe investeringen (netto-instroom) | 40,406,020 | 165 | 2024 |
| Uitvoer van hightechproducten | 8.3 | 80 | 2024 |
Wat elke indicator betekent
- Uitvoer van goederen en diensten (% van het bbp)
- De uitvoer van goederen en diensten als aandeel van de omvang van de economie (bbp).
- Invoer van goederen en diensten (% van het bbp)
- De invoer van goederen en diensten als aandeel van de omvang van de economie (bbp).
- Toegevoegde waarde verwerkende industrie (% van het bbp)
- De door de verwerkende industrie gecreëerde toegevoegde waarde als aandeel van de omvang van de economie (bbp).
- Buitenlandse directe investeringen (netto-instroom)
- Het nettobedrag aan directe investeringen dat vanuit het buitenland binnenkomt, in Amerikaanse dollars, dat van jaar tot jaar sterk kan schommelen.
- Uitvoer van hightechproducten
- Het aandeel van de uitvoer van industriële producten dat bestaat uit onderzoeksintensieve producten zoals vliegtuigen, elektronica en geneesmiddelen.
De positie van dit land
Bij elke indicator staat de waarde van dit land naast alle 204 landen en gebieden uit dezelfde bron. De mediaan is de middelste waarde wanneer alle landen op die indicator worden gerangschikt.
| Indicator | Waarde | Rang | Mediaan | Plaats 1 | Laatste plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| Uitvoer van goederen en diensten (% van het bbp) | 15.01 % | 172 / 192 | 36.67 % | Luxemburg 191.53 | Soedan 0.72 |
| Invoer van goederen en diensten (% van het bbp) | 31.42 % | 135 / 192 | 44.88 % | Hongkong 177.72 | Soedan 1.27 |
| Toegevoegde waarde verwerkende industrie (% van het bbp) | 17.95 % | 30 / 203 | 10.09 % | Puerto Rico 44.14 | Bermuda 0.33 |
| Buitenlandse directe investeringen (netto-instroom) | 40,406,020 US$ | 165 / 204 | 922,462,642 US$ | VS 297,058,000,000 | Zwitserland -108,395,568,634 |
| Uitvoer van hightechproducten | 8.3 % | 80 / 186 | 5.76 % | Kaaimaneilanden 85.52 | Macau 0 |
Landen op naburige plaatsen: Argentinië, Tonga, Guatemala, Malawi, Turkmenistan, Denemarken, Saint Kitts en Nevis, Sint-Maarten