| Indicator | Waarde | Rang | Jaar |
|---|---|---|---|
| Uitvoer van goederen en diensten (% van het bbp) | 54.56 | 51 | 2024 |
| Invoer van goederen en diensten (% van het bbp) | 51.2 | 83 | 2024 |
| Toegevoegde waarde verwerkende industrie (% van het bbp) | 9.46 | 111 | 2024 |
| Buitenlandse directe investeringen (netto-instroom) | — | — | 2024 |
| Uitvoer van hightechproducten | 0.64 | 166 | 2024 |
Wat elke indicator betekent
- Uitvoer van goederen en diensten (% van het bbp)
- De uitvoer van goederen en diensten als aandeel van de omvang van de economie (bbp).
- Invoer van goederen en diensten (% van het bbp)
- De invoer van goederen en diensten als aandeel van de omvang van de economie (bbp).
- Toegevoegde waarde verwerkende industrie (% van het bbp)
- De door de verwerkende industrie gecreëerde toegevoegde waarde als aandeel van de omvang van de economie (bbp).
- Uitvoer van hightechproducten
- Het aandeel van de uitvoer van industriële producten dat bestaat uit onderzoeksintensieve producten zoals vliegtuigen, elektronica en geneesmiddelen.
De positie van dit land
Bij elke indicator staat de waarde van dit land naast alle 203 landen en gebieden uit dezelfde bron. De mediaan is de middelste waarde wanneer alle landen op die indicator worden gerangschikt.
| Indicator | Waarde | Rang | Mediaan | Plaats 1 | Laatste plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| Uitvoer van goederen en diensten (% van het bbp) | 54.56 % | 51 / 192 | 36.67 % | Luxemburg 191.53 | Soedan 0.72 |
| Invoer van goederen en diensten (% van het bbp) | 51.2 % | 83 / 192 | 44.88 % | Hongkong 177.72 | Soedan 1.27 |
| Toegevoegde waarde verwerkende industrie (% van het bbp) | 9.46 % | 111 / 203 | 10.09 % | Puerto Rico 44.14 | Bermuda 0.33 |
| Uitvoer van hightechproducten | 0.64 % | 166 / 186 | 5.76 % | Kaaimaneilanden 85.52 | Macau 0 |
Landen op naburige plaatsen: Antigua en Barbuda, Zweden, Groenland, Burkina Faso, Algerije, Liberia, Nepal