| Indicator | Waarde | Rang | Jaar |
|---|---|---|---|
| Uitvoer van goederen en diensten (% van het bbp) | — | — | 2024 |
| Invoer van goederen en diensten (% van het bbp) | — | — | 2024 |
| Toegevoegde waarde verwerkende industrie (% van het bbp) | 4.73 | 160 | 2024 |
| Buitenlandse directe investeringen (netto-instroom) | 59,962,444 | 161 | 2024 |
| Uitvoer van hightechproducten | 2.88 | 128 | 2024 |
Wat elke indicator betekent
- Toegevoegde waarde verwerkende industrie (% van het bbp)
- De door de verwerkende industrie gecreëerde toegevoegde waarde als aandeel van de omvang van de economie (bbp).
- Buitenlandse directe investeringen (netto-instroom)
- Het nettobedrag aan directe investeringen dat vanuit het buitenland binnenkomt, in Amerikaanse dollars, dat van jaar tot jaar sterk kan schommelen.
- Uitvoer van hightechproducten
- Het aandeel van de uitvoer van industriële producten dat bestaat uit onderzoeksintensieve producten zoals vliegtuigen, elektronica en geneesmiddelen.
De positie van dit land
Bij elke indicator staat de waarde van dit land naast alle 204 landen en gebieden uit dezelfde bron. De mediaan is de middelste waarde wanneer alle landen op die indicator worden gerangschikt.
| Indicator | Waarde | Rang | Mediaan | Plaats 1 | Laatste plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| Toegevoegde waarde verwerkende industrie (% van het bbp) | 4.73 % | 160 / 203 | 10.09 % | Puerto Rico 44.14 | Bermuda 0.33 |
| Buitenlandse directe investeringen (netto-instroom) | 59,962,444 US$ | 161 / 204 | 922,462,642 US$ | VS 297,058,000,000 | Zwitserland -108,395,568,634 |
| Uitvoer van hightechproducten | 2.88 % | 128 / 186 | 5.76 % | Kaaimaneilanden 85.52 | Macau 0 |
Landen op naburige plaatsen: Panama, Frans-Polynesië, Djibouti, Nepal, Libanon, Qatar